Моделі OCR
20 OCR API, vision-моделей та open-source рушіїв. Однаковий запит, однаковий результат, один рахунок.
| Модель | Найкраще для | Підтримує | Швидкість | Ціна |
|---|---|---|---|---|
Tesseracttesseract/tesseract | Clean printed text, free | Multilingual | 0.6 с / стор. | Безкоштовно |
DeepSeek-OCRdeepseek/deepseek-ocr | Cheap bulk conversion | TablesMathBounding boxesMultilingual | 1.1 с / стор. | 1 кредитів / стор. |
Jina OCRjina/jina-ocr | Clean Markdown at low cost | TablesMathMultilingual | 1.5 с / стор. | 1 кредитів / стор. |
Qianfan OCRbaidu/qianfan-ocr | Chinese documents | TablesMathHandwritingMultilingual | 2.0 с / стор. | 1 кредитів / стор. |
PaddleOCR-VLpaddle/paddleocr-vl | CJK documents | TablesMathBounding boxesConfidence | 1.3 с / стор. | 2 кредитів / стор. |
GLM-OCRzai/glm-ocr | Low-cost general documents | TablesMathBounding boxesConfidence | 1.3 с / стор. | 2 кредитів / стор. |
Gemini Flashgoogle/gemini-flash | Handwriting and mixed layouts | TablesHandwritingMathMultilingual | 1.6 с / стор. | 3 кредитів / стор. |
Google Document AIgoogle/document-ai | Multilingual scans | TablesFormsHandwritingBounding boxes | 1.4 с / стор. | 3 кредитів / стор. |
Mistral OCRmistral/mistral-ocr | High-volume PDF to Markdown | TablesMathBounding boxesMultilingual | 0.9 с / стор. | 6 кредитів / стор. |
Amazon Textractaws/textract | Forms and key-value extraction | TablesFormsHandwritingBounding boxes | 1.2 с / стор. | 6 кредитів / стор. |
GPTopenai/gpt | Messy scans, custom instructions | TablesHandwritingMathMultilingual | 2.4 с / стор. | 11 кредитів / стор. |
Claudeanthropic/claude | Long dense documents | TablesHandwritingMathMultilingual | 2.6 с / стор. | 14 кредитів / стор. |
Azure Document Intelligenceazure/document-intelligence | Enterprise forms and IDs | TablesFormsHandwritingBounding boxes | 1.5 с / стор. | 15 кредитів / стор. |
Unlimited OCRНезабаромbaidu/unlimited-ocr | Books and very long documents | TablesMathBounding boxesMultilingual | 1.2 с / стор. | 2 кредитів / стор. |
MinerUНезабаромopendatalab/mineru | Academic PDFs | TablesMathBounding boxesMultilingual | 2.0 с / стор. | 2 кредитів / стор. |
DoclingНезабаромibm/docling | Structured export for RAG | TablesMathBounding boxes | 2.2 с / стор. | 2 кредитів / стор. |
LlamaParseНезабаромllamaindex/llamaparse | RAG ingestion | TablesMathBounding boxesMultilingual | 3.0 с / стор. | 5 кредитів / стор. |
Mathpix ConvertНезабаромmathpix/convert | Math and scientific papers | MathHandwritingTablesBounding boxes | 1.5 с / стор. | 7 кредитів / стор. |
MarkerНезабаромdatalab/marker | Books and research papers | TablesMathBounding boxesMultilingual | 2.5 с / стор. | 14 кредитів / стор. |
Reducto ParseНезабаромreducto/parse | High-stakes complex documents | TablesFormsBounding boxesConfidence | 4.0 с / стор. | 20 кредитів / стор. |
20 з 20 моделей