โมเดล OCR
20 OCR API, โมเดล vision และเอนจินโอเพนซอร์ส Request เดียว รูปแบบ output เดียว บิลเดียวจบ
| โมเดล | เหมาะสำหรับ | รองรับ | ความเร็ว | ราคา |
|---|---|---|---|---|
Tesseracttesseract/tesseract | Clean printed text, free | Multilingual | 0.6 วินาที / หน้า | ฟรี |
DeepSeek-OCRdeepseek/deepseek-ocr | Cheap bulk conversion | TablesMathBounding boxesMultilingual | 1.1 วินาที / หน้า | 1 เครดิต / หน้า |
Jina OCRjina/jina-ocr | Clean Markdown at low cost | TablesMathMultilingual | 1.5 วินาที / หน้า | 1 เครดิต / หน้า |
Qianfan OCRbaidu/qianfan-ocr | Chinese documents | TablesMathHandwritingMultilingual | 2.0 วินาที / หน้า | 1 เครดิต / หน้า |
PaddleOCR-VLpaddle/paddleocr-vl | CJK documents | TablesMathBounding boxesConfidence | 1.3 วินาที / หน้า | 2 เครดิต / หน้า |
GLM-OCRzai/glm-ocr | Low-cost general documents | TablesMathBounding boxesConfidence | 1.3 วินาที / หน้า | 2 เครดิต / หน้า |
Gemini Flashgoogle/gemini-flash | Handwriting and mixed layouts | TablesHandwritingMathMultilingual | 1.6 วินาที / หน้า | 3 เครดิต / หน้า |
Google Document AIgoogle/document-ai | Multilingual scans | TablesFormsHandwritingBounding boxes | 1.4 วินาที / หน้า | 3 เครดิต / หน้า |
Mistral OCRmistral/mistral-ocr | High-volume PDF to Markdown | TablesMathBounding boxesMultilingual | 0.9 วินาที / หน้า | 6 เครดิต / หน้า |
Amazon Textractaws/textract | Forms and key-value extraction | TablesFormsHandwritingBounding boxes | 1.2 วินาที / หน้า | 6 เครดิต / หน้า |
GPTopenai/gpt | Messy scans, custom instructions | TablesHandwritingMathMultilingual | 2.4 วินาที / หน้า | 11 เครดิต / หน้า |
Claudeanthropic/claude | Long dense documents | TablesHandwritingMathMultilingual | 2.6 วินาที / หน้า | 14 เครดิต / หน้า |
Azure Document Intelligenceazure/document-intelligence | Enterprise forms and IDs | TablesFormsHandwritingBounding boxes | 1.5 วินาที / หน้า | 15 เครดิต / หน้า |
Unlimited OCRเร็ว ๆ นี้baidu/unlimited-ocr | Books and very long documents | TablesMathBounding boxesMultilingual | 1.2 วินาที / หน้า | 2 เครดิต / หน้า |
MinerUเร็ว ๆ นี้opendatalab/mineru | Academic PDFs | TablesMathBounding boxesMultilingual | 2.0 วินาที / หน้า | 2 เครดิต / หน้า |
Doclingเร็ว ๆ นี้ibm/docling | Structured export for RAG | TablesMathBounding boxes | 2.2 วินาที / หน้า | 2 เครดิต / หน้า |
LlamaParseเร็ว ๆ นี้llamaindex/llamaparse | RAG ingestion | TablesMathBounding boxesMultilingual | 3.0 วินาที / หน้า | 5 เครดิต / หน้า |
Mathpix Convertเร็ว ๆ นี้mathpix/convert | Math and scientific papers | MathHandwritingTablesBounding boxes | 1.5 วินาที / หน้า | 7 เครดิต / หน้า |
Markerเร็ว ๆ นี้datalab/marker | Books and research papers | TablesMathBounding boxesMultilingual | 2.5 วินาที / หน้า | 14 เครดิต / หน้า |
Reducto Parseเร็ว ๆ นี้reducto/parse | High-stakes complex documents | TablesFormsBounding boxesConfidence | 4.0 วินาที / หน้า | 20 เครดิต / หน้า |
20 จาก 20 โมเดล