Modele OCR
20 API OCR, modeli vision i silników open-source. To samo zapytanie, ten sam wynik, jedna faktura.
| Model | Najlepszy do | Obsługuje | Szybkość | Cena |
|---|---|---|---|---|
Tesseracttesseract/tesseract | Clean printed text, free | Multilingual | 0.6 s / strona | Darmowy |
DeepSeek-OCRdeepseek/deepseek-ocr | Cheap bulk conversion | TablesMathBounding boxesMultilingual | 1.1 s / strona | 1 kredyty / strona |
Jina OCRjina/jina-ocr | Clean Markdown at low cost | TablesMathMultilingual | 1.5 s / strona | 1 kredyty / strona |
Qianfan OCRbaidu/qianfan-ocr | Chinese documents | TablesMathHandwritingMultilingual | 2.0 s / strona | 1 kredyty / strona |
PaddleOCR-VLpaddle/paddleocr-vl | CJK documents | TablesMathBounding boxesConfidence | 1.3 s / strona | 2 kredyty / strona |
GLM-OCRzai/glm-ocr | Low-cost general documents | TablesMathBounding boxesConfidence | 1.3 s / strona | 2 kredyty / strona |
Gemini Flashgoogle/gemini-flash | Handwriting and mixed layouts | TablesHandwritingMathMultilingual | 1.6 s / strona | 3 kredyty / strona |
Google Document AIgoogle/document-ai | Multilingual scans | TablesFormsHandwritingBounding boxes | 1.4 s / strona | 3 kredyty / strona |
Mistral OCRmistral/mistral-ocr | High-volume PDF to Markdown | TablesMathBounding boxesMultilingual | 0.9 s / strona | 6 kredyty / strona |
Amazon Textractaws/textract | Forms and key-value extraction | TablesFormsHandwritingBounding boxes | 1.2 s / strona | 6 kredyty / strona |
GPTopenai/gpt | Messy scans, custom instructions | TablesHandwritingMathMultilingual | 2.4 s / strona | 11 kredyty / strona |
Claudeanthropic/claude | Long dense documents | TablesHandwritingMathMultilingual | 2.6 s / strona | 14 kredyty / strona |
Azure Document Intelligenceazure/document-intelligence | Enterprise forms and IDs | TablesFormsHandwritingBounding boxes | 1.5 s / strona | 15 kredyty / strona |
Unlimited OCRWkrótcebaidu/unlimited-ocr | Books and very long documents | TablesMathBounding boxesMultilingual | 1.2 s / strona | 2 kredyty / strona |
MinerUWkrótceopendatalab/mineru | Academic PDFs | TablesMathBounding boxesMultilingual | 2.0 s / strona | 2 kredyty / strona |
DoclingWkrótceibm/docling | Structured export for RAG | TablesMathBounding boxes | 2.2 s / strona | 2 kredyty / strona |
LlamaParseWkrótcellamaindex/llamaparse | RAG ingestion | TablesMathBounding boxesMultilingual | 3.0 s / strona | 5 kredyty / strona |
Mathpix ConvertWkrótcemathpix/convert | Math and scientific papers | MathHandwritingTablesBounding boxes | 1.5 s / strona | 7 kredyty / strona |
MarkerWkrótcedatalab/marker | Books and research papers | TablesMathBounding boxesMultilingual | 2.5 s / strona | 14 kredyty / strona |
Reducto ParseWkrótcereducto/parse | High-stakes complex documents | TablesFormsBounding boxesConfidence | 4.0 s / strona | 20 kredyty / strona |
20 z 20 modeli