OCR-Modelle
20 OCR-APIs, Vision-Modelle und Open-Source-Engines. Gleicher Request, gleicher Output, eine Rechnung.
| Modell | Ideal für | Unterstützt | Geschwindigkeit | Preis |
|---|---|---|---|---|
Tesseracttesseract/tesseract | Clean printed text, free | Multilingual | 0.6 s / Seite | Kostenlos |
DeepSeek-OCRdeepseek/deepseek-ocr | Cheap bulk conversion | TablesMathBounding boxesMultilingual | 1.1 s / Seite | 1 Credits / Seite |
Jina OCRjina/jina-ocr | Clean Markdown at low cost | TablesMathMultilingual | 1.5 s / Seite | 1 Credits / Seite |
Qianfan OCRbaidu/qianfan-ocr | Chinese documents | TablesMathHandwritingMultilingual | 2.0 s / Seite | 1 Credits / Seite |
PaddleOCR-VLpaddle/paddleocr-vl | CJK documents | TablesMathBounding boxesConfidence | 1.3 s / Seite | 2 Credits / Seite |
GLM-OCRzai/glm-ocr | Low-cost general documents | TablesMathBounding boxesConfidence | 1.3 s / Seite | 2 Credits / Seite |
Gemini Flashgoogle/gemini-flash | Handwriting and mixed layouts | TablesHandwritingMathMultilingual | 1.6 s / Seite | 3 Credits / Seite |
Google Document AIgoogle/document-ai | Multilingual scans | TablesFormsHandwritingBounding boxes | 1.4 s / Seite | 3 Credits / Seite |
Mistral OCRmistral/mistral-ocr | High-volume PDF to Markdown | TablesMathBounding boxesMultilingual | 0.9 s / Seite | 6 Credits / Seite |
Amazon Textractaws/textract | Forms and key-value extraction | TablesFormsHandwritingBounding boxes | 1.2 s / Seite | 6 Credits / Seite |
GPTopenai/gpt | Messy scans, custom instructions | TablesHandwritingMathMultilingual | 2.4 s / Seite | 11 Credits / Seite |
Claudeanthropic/claude | Long dense documents | TablesHandwritingMathMultilingual | 2.6 s / Seite | 14 Credits / Seite |
Azure Document Intelligenceazure/document-intelligence | Enterprise forms and IDs | TablesFormsHandwritingBounding boxes | 1.5 s / Seite | 15 Credits / Seite |
Unlimited OCRBald verfügbarbaidu/unlimited-ocr | Books and very long documents | TablesMathBounding boxesMultilingual | 1.2 s / Seite | 2 Credits / Seite |
MinerUBald verfügbaropendatalab/mineru | Academic PDFs | TablesMathBounding boxesMultilingual | 2.0 s / Seite | 2 Credits / Seite |
DoclingBald verfügbaribm/docling | Structured export for RAG | TablesMathBounding boxes | 2.2 s / Seite | 2 Credits / Seite |
LlamaParseBald verfügbarllamaindex/llamaparse | RAG ingestion | TablesMathBounding boxesMultilingual | 3.0 s / Seite | 5 Credits / Seite |
Mathpix ConvertBald verfügbarmathpix/convert | Math and scientific papers | MathHandwritingTablesBounding boxes | 1.5 s / Seite | 7 Credits / Seite |
MarkerBald verfügbardatalab/marker | Books and research papers | TablesMathBounding boxesMultilingual | 2.5 s / Seite | 14 Credits / Seite |
Reducto ParseBald verfügbarreducto/parse | High-stakes complex documents | TablesFormsBounding boxesConfidence | 4.0 s / Seite | 20 Credits / Seite |
20 von 20 Modellen