Markerdatalab/marker | MinerUopendatalab/mineru | |
|---|---|---|
| Type | OCR API | Open source |
| Price | 14 credits / page | 2 credits / page |
| Per 1,000 pages | $14.00 | $2.00 |
| Typical speed | 2.5 s / page | 2.0 s / page |
| Best for | Books and research papers | Academic PDFs |
| Inputs | PDF, images, DOCX | PDF, images |
| Languages | 90+ languages | 80+ languages |
| Max pages per request | 1,000 | 500 |
| Tables | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Handwriting | No | No |
| Math | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Bounding boxes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Confidence | No | No |
| Forms | No | No |
| Multilingual | ✓ Yes | ✓ Yes |
| On OCRRouter | Coming soon | Coming soon |
Prices are what you pay on OCRRouter. Speed is the provider's typical figure, not a benchmark we ran.
What each one is
Marker
Hosted version of the open-source Marker and Surya models. Strong on books and papers.
Marker detailsMinerU
Open-source PDF to Markdown pipeline popular for academic and Chinese documents.
MinerU detailsUse one, fall back to the other
Request body
{
"model": "datalab/marker",
"fallbacks": ["opendatalab/mineru"],
"file_url": "https://example.com/document.pdf"
}